| poliéster dty | |||||
规格 especificação | 颜色 cor | 光泽 brilho | 网络 点 misturado | 热 箱 aquecedor | FOBShanghai usd / kg |
| 10D / 12F | 白 白 rw | 光 光 sd | 网 网 sim | 1 个 1H | 15,22 |
| 10D / 12F | 黑色 preto | 光 光 sd | 网 网 sim | 1 个 | |
| 15D / 24F | 白 白 rw | 半 光 | 轻 网 | 1 个 | 7,54 |
| 15D / 24F | 黑色 preto | 半 光 | 轻 网 | 1 个 | |
| 20d / 24f | 本 白 | 半 光 | 轻 网 | 1 个 | 5,39 |
| 20d / 24f | 黑色 | 半 光 | 轻 网 | 1 个 | 7,16 |
| 30D / 24F | 本 白 | 半 光 | 轻 网 | 1 个 | 3,9 |
| 30D / 24F | 黑色 | 半 光 | 轻 网 | 1 个 | 3,6 |
| 50D / 48F | 本 白 | 半 光 | 轻 网 | 1 个 | 2,56 |
| 50D / 48F | 黑色 | 半 光 | 轻 网 | 1 个 | 2,86 |
| 75D / 48F | 本 白 | 半 光 | 轻 网 | 1 个 | 2,18 |
| 75D / 48F | 黑色 | 半 光 | 轻 网 | 1 个 | 2,43 |
O preço de poliéster Dty nesta semana
Nov 14, 2018
Deixe um recado
