检查项目 ITEM DE | 单位 UNIDADE | 检验实际值 VALOR REAL | 注 OBSERVAÇÃO |
纤度 NEGADOR | Dtex | 33,7 | |
强度 TENACIDADE | CN/dtex | 3,66 | |
伸度 ALONGAMENTO | % | 24.64 | |
沸水收缩率 ENCOLHIMENTO DE ÁGUA FERVENTE | % | 5.6 | |
卷曲收缩率 FRISO CONRACTION | % | 36.25 | |
含油率 O.P.U | % | 1.8 | |
含油率CV COEFICIENTE DE VARIAÇÃO O.P.U | % | ||
网络个数 ENTREMEADOS | K/M | 137 |

